درب ریولوینگ BOONEDAM بون آدام سه باله | اتوماتیک و دستی
Boon Edam Tourniket درب گردان کلاسیک و بسیار قابل سفارشیسازی Boon Edam برای ورودیهای با تردد کم تا متوسط است. این خانواده با آرایش 3 یا 4 باله و عملکرد دستی، نیمهاتوماتیک یا تماماتوماتیک ارائه میشود و میتوان آن را از نظر قطر، ارتفاع، کانوپی، رنگ، فینیش، دسترسی، ایمنی و امنیت با نیاز معماری پروژه هماهنگ کرد.
اطلاعات کلیدی Boon Edam Tourniket
Tourniket سهبال یا چهاربال؟
مشخصات پایه Tourniket
| مشخصه | مقدار / توضیح |
|---|---|
| نوع محصول | درب گردان Boon Edam Tourniket |
| عملکرد | Manual / Semi-Automatic / Fully Automatic |
| تعداد باله | 3 یا 4 باله |
| قطر داخلی | 1600 تا 3800 mm در گامهای 200 mm |
| سایز استاندارد معرفیشده | 1600 × 2300 mm |
| دهانه عبور استاندارد | 695 mm برای قطر 1600 و مدل 3 باله |
| ظرفیت نظری استاندارد | 2×22 نفر در دقیقه برای قطر 1600 و 3 باله |
| کاربری تردد | Low to Moderate Throughput |
جدول کامل ابعاد و ظرفیت Tourniket
مقادیر زیر از جدول ابعادی بروشور فعلی Boon Edam گرفته شدهاند. ظرفیتها نظری هستند و بر اساس حداکثر تعداد نفر در هر سگمنت و جریان پیوسته محاسبه شدهاند.
| قطر داخلی (mm) | تعداد باله | نفر/سگمنت | ظرفیت نظری/دقیقه | عرض نصب (mm) | دهانه عبور (mm) | ارتفاع زیر کانوپی (mm) | ارتفاع کانوپی (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 3 | 1 | 2×22 | 1677 | 695 | 2100–3600 | 200–1200 |
| 1600 | 4 | 1 | 2×26 | 1677 | 1046 | 2100–3600 | 200–1200 |
| 1800 | 3 | 1 | 2×22 | 1877 | 795 | 2100–3600 | 200–1200 |
| 1800 | 4 | 1 | 2×26 | 1877 | 1187 | 2100–3600 | 200–1200 |
| 2000 | 3 | 1 | 2×22 | 2077 | 895 | 2100–3600 | 200–1200 |
| 2000 | 4 | 1 | 2×26 | 2077 | 1329 | 2100–3600 | 200–1200 |
| 2200 | 3 | 1 | 2×20 | 2277 | 995 | 2100–3600 | 200–1200 |
| 2200 | 4 | 1 | 2×26 | 2277 | 1470 | 2100–3600 | 200–1200 |
| 2400 | 3 | 1 | 2×18 | 2477 | 1095 | 2100–3600 | 200–1200 |
| 2400 | 4 | 1 | 2×24 | 2477 | 1612 | 2100–3600 | 200–1200 |
| 2600 | 3 | 2 | 2×33 | 2677 | 1195 | 2100–3600 | 200–1200 |
| 2600 | 4 | 1 | 2×22 | 2677 | 1753 | 2100–3600 | 200–1200 |
| 2800 | 3 | 2 | 2×31 | 2877 | 1295 | 2100–3200 | 200–1200 |
| 2800 | 4 | 1 | 2×20 | 2877 | 1894 | 2100–3200 | 200–1200 |
| 3000 | 3 | 2 | 2×29 | 3077 | 1395 | 2100–3000 | 200–1200 |
| 3000 | 4 | 2 | 2×38 | 3077 | 2036 | 2100–3000 | 200–1200 |
| 3200 | 3 | 3 | 2×41 | 3277 | 1495 | 2100–2800 | 200–1200 |
| 3200 | 4 | 2 | 2×36 | 3277 | 2177 | 2100–2800 | 200–1200 |
| 3400 | 3 | 3 | 2×38 | 3477 | 1595 | 2100–2600 | 200–1200 |
| 3400 | 4 | 2 | 2×34 | 3477 | 2319 | 2100–2600 | 200–1200 |
| 3600 | 3 | 3 | 2×36 | 3677 | 1695 | 2100–2500 | 200–1200 |
| 3600 | 4 | 2 | 2×32 | 3677 | 2460 | 2100–2500 | 200–1200 |
| 3800 | 3 | 4 | 2×46 | 3877 | 1795 | 2100–2300 | 200–1200 |
| 3800 | 4 | 3 | 2×46 | 3877 | 2601 | 2100–2300 | 200–1200 |
دسترسی ویلچر، ترولی و Auto-Folding
ایمنی و امنیت Tourniket
مسیر خروج اضطراری و Collapsible Doorset
نسخه استاندارد با doorset صلب عرضه میشود. اگر پروژه نیاز به ایجاد دهانه خروج باز دارد، باید پیکربندی Collapsible Doorset انتخاب شود تا بالهها در شرایط تعریفشده جمع شوند و مسیر عبور ایجاد شود.
عرض مورد نیاز، رفتار در حریق، قطع برق و تأیید بهعنوان مسیر Escape Route تابع مقررات محلی و طراحی ساختمان است و صرف انتخاب Collapsible Doorset بهتنهایی جایگزین تأیید مهندس ایمنی یا آتشنشانی پروژه نیست.
چرا درب گردان به کنترل انرژی ساختمان کمک میکند؟
کاربردهای Boon Edam Tourniket
عوامل مؤثر بر قیمت Tourniket
چکلیست قبل از سفارش Tourniket
- عرض و ارتفاع فضای قابل نصب اندازهگیری شود.
- قطر داخلی مناسب بر اساس تردد و عرض عبور انتخاب شود.
- نسخه 3 باله یا 4 باله تعیین شود.
- دستی، نیمهاتوماتیک یا تماماتوماتیک بودن مشخص شود.
- نیاز ویلچر، ترولی یا Auto-Folding بررسی شود.
- نیاز به Collapsible Doorset و مسیر خروج اضطراری مشخص شود.
- نوع قفل، Night Shield و Access Control تعیین شود.
- رنگ، فینیش، شیشه و جزئیات معماری نهایی تأیید شوند.
- برق، کابلکشی، ارتباط Fire Alarm و تجهیزات کنترلی نسخه اتوماتیک در نقشه دیده شوند.
صفحات مرتبط و منبع فنی
سؤالات متداول Boon Edam Tourniket
برای انتخاب سایز و پیکربندی Boon Edam Tourniket نیاز به بررسی پروژه دارید؟
ابعاد لابی، حجم تردد، نیاز ویلچر یا ترولی، تعداد باله، نوع عملکرد و نقشه ورودی را ارسال کنید تا قطر و پیکربندی مناسب قبل از سفارش بررسی شود.
برای بررسی سریعتر، عرض و ارتفاع فضای نصب و تصویر یا پلان لابی را در واتساپ ارسال کنید.
| ظرفیت (در هر دقیقه در یک جهت) | 22*2 |
| اندازه استاندارد (عرض در ارتفاع) | 2300*1600 mm |
| ابعاد داخلی | ابعاد ورودی درب 695 mm، ابعاد سایبان200 mm |
| ابعاد ارتفاع بلند | 3600*2100 mm |
| قفل شب | قفل دستی |
| امنیت | امکان بالا بردن امنیت درب با محافظ های داخلی و خارجی، قفل امنیتی و قفل حفاظت از سارق |
| استاندارد ها | Fire alarm connection, vandal resistant, CE basic |
| ارتقاء ایمنی | کنترل سرعت BOONAssits و استراکچر مقاوم در برابر گلوله و سرقت |
| استاندارد زیباشناسی | Powder Coated Aluminium |
| رنگ و استراکچر | آلومینیومی، استیل، آنودایز و فریم لس |
| تکنولوژی | Drive unit in canopy |
| ارتقاء تکنولوژی | BoonAssist with low energy drive unit |
| قابلیت نصب اضافه | دکمه پوش باتون سرعت کم به صورت موقت و پرده هوا |