بخشها :
مدل اپراتور | SLH SERIES |
نوع موتور | دانکر آلمان 25*63 |
قطعات اپراتور | شامل موتور، کنترل باکس، ریل و کاور، غلطک،دستک و دو عدد چشمی (رادار) |
نوع رادار | دو عدد رادار مدل DEUTSCHTEC |
تحمل وزن مدل SLH 239 | 100*2 Kg و 150*1 Kg |
مقطع ریل | قابل تعویض |
سیستم ضد برخورد | DEUTSCHTEC ANTI_CRASH دارای خودآموز کاملا پیشرفته |
اتصال به سیستم های جانبی | اطفاء حریق، کنترل تردد، کارت خوان و کنترل مدیریت |
دارای استاندارد های | DIN18650-EN16005-EN60335-EN ISO 13849-EU low voltage directves-EU EMC directives-ISO 9001-TÜV approved-CE conformity-1.000.000 cycles durability test |
نوع عیب یاب | میکروپروسسوری 32 بیتی به همراه سنسورهای SELF-LEARNING |
کلید تعیین وضعیت | 5 حالته دارای نمایشگر دیجیتال |
تعداد حالت کلید تعیین وضعیت | 1-دوطرفه 2-یک طرفه 3-دائم باز 4-قفل 5-نیم بازشو |
گارانتی کنترل باکس | 5 سال |
گارانتی موتور و قطعات | 5 سال |
خدمات پس از فروش | 10 سال |
قابلیت نصب پرده هوا بر روی کنترل باکس | |
قابلیت نصب قفل الکترومکانیک | |
قابلیت نصب باتری بک آپ یا یو پی اس | |
سرعت بازشدن درب | 1.1m/s- قابل تنظیم |
سرعت بسته شدن درب | 1.1m/s- قابل تنظیم |
دمای کاری | 15°C to +50°- |
ولتاژ کاری | 220V AC |
ارتفاع کاور نما | 155mm |
میزان بازشو تک لنگه متحرک | 800 – 2000mm |
میزان بازشو دو لنگه متحرک | 1000 – 3000mm |
قابلیت نصب با فریم Thermal break | |
قابلیت نصب با فریم آلومینیوم | |
قابلیت نصب بدون قاب Frameless | |
تحمل وزن مدل SLH 240 | 150*2 Kg و 200*1 Kg |
نوع موتور | دانکر آلمان 55*63 |
تحمل وزن مدل SLH240/H | 300*2 Kg و 500*1 Kg |